¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î¶¯ÎÏ»¦¶Ý¤Ë
¡¦¿¼»ç³°Âбþ
¡¦¹â¸úΨ¡¢¾Ê¥¨¥Í
¡¡
ή¿å»¦¶Ý/ɽÌÌ»¦¶Ý¡¢É³²¶î½ü¡¢¼ù»é¹Å²½¡¢Ê¬ÀÏ/¸¡ººµ¡´ï¡¢°åÎÅ Åù¤Ë
¡¡¡¡
¡¡
·¿¡¡ÈÖ | DSL-265S | DSL-280S | DSL-310S | DSL-340S | DSL-365S | DSL-385S | DSL-405S |
ÇÈ Ä¹ | 265 nm | 280 nm | 310 nm | 340 nm | 365 nm | 385 nm | 405 nm |
ÇÛ¸÷³Ñ ¡ÌFWHM¡Í | Ìó10 deg | ||||||
Êü¼Í¾ÈÅÙ ¡ÌWD=50Ð¡Í | 25mW/cm2 | 15mW/cm2 | 580mW/cm2 | 680mW/cm2 | 550mW/cm2 | ||
½çÅÅή ¡ÌIf¡Í | 350 £íA | 1000 £íA | |||||
ÎäµÑÊý¼° | ¼«Á³¶õÎä | ||||||
³°·ÁÀ£Ë¡ | φ30×66¡¡(Ð) | ||||||
½Å¡¡ÎÌ | Ìó90 g |
¡Ú¤´Ãí°Õ¡Û¶¯¤¤»ç³°Àþ¤òÊü¼Í¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÀÅôÃæ¤Ïɬ¤º¥á¥¬¥Í¡¢¼êÂÞÅù¤ÎÊݸî¶ñ¤òÃåÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡
¡¡
![]() |
![]() |