¥µ¥¤¥º¡§¡¡¢¢10 x 0.5 t(mm)
Ǽ´ü¡¡¡§¡¡ºÇû£³Æü¤Ç½Ð²ÙÂбþ
¢¨Ä̾ïºß¸ËÉʤǤ¹¤¬¡¢¤´Ãíʸ»þÅÀ¤Ç¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É¸½àÉʰʳ°¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¸ü¤ß¡¢·Á¾õ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AlN-170¡ÊÃâ²½¥¢¥ë¥ßÇ®ÅÁƳΨ170Wat¥°¥ì¡¼¥É¡Ë
¡¡
¥µ¥¤¥º | Ëç¿ô | ²Á³Ê | ¹ØÆþ | |||
¢¢10 x 0.5 t(mm) | 5 | ¥10,780 (ÀÇÈ´¥9,800¡Ë | ||||
10 | ¥20,900 (ÀÇÈ´¥19,000¡Ë | |||||
50 | ¥49,500 (ÀÇÈ´¥45,000¡Ë | |||||
100 | ¥90,200 (ÀÇÈ´¥82,000¡Ë |
¡¡
¢¡¼ýǼ¥±¡¼¥¹
¡¡¡¡²¼µ¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýǼ¤·¡¢³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ºÊñ¤Î¾å¡¢Ç¼Éʤ¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ðÈÄ
¡¦¥ì¡¼¥¶¡¼¥À¥¤¥ª¡¼¥ÉÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥È´ðÈÄ
¡¦Åŵ¤²óÏ©¡¢¥Á¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥ï¥¤¥ä¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍѤγƼï¥á¥¿¥é¥¤¥ºÇöËì·ÁÀ®
¡¦GaN¡¢AlGaN¤Ê¤É¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¼Â¸³ÍÑ
¡¦È¾Æ³ÂÎÍÑÊüÇ®´ðÈÄ¡¢ÇöËì²óÏ©´ðÈÄ
¡¡
ÆÃÀ | ALN-170 | |
Ç®ÅÁƳΨ | W/£íŽ¥£Ë(RT) | 170 |
Ç®Êü¼ÍΨ | (100¡î) | 0.93 |
Ç®ËÄÄ¥·¸¿ô | 10-6/¡î(RT~400¡î) | 4.5 |
Àä±ïÄñ¹³ | ΩŽ¥cm(RT) | ¡ä1013 |
Àä±ïÂÑ°µ | kV/Ð(RT) | 15 |
ͶÅÅΨ | (1MHz) | 8.8 |
ͶÅÅÂλ¼º | 10-4(1MHz) | 5 |
¶Ê¤²¶¯ÅÙ | kgt/㎟ | 35 |
Ì©ÅÙ | g/㎤ | 3.32 |
Y | % | 3.5 |
O | % | 1.5 |
¶â°ÉÔ½ãʪ | ppm | ¡ã500 |
¡¡